C6 | Premio Pao de Acucar
7 participants
|
1300m
|
2978 €
Type : Plat
Course à conditions - 4 ans et plus - Piste en sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 1'19''03
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 2 | HIGHER TALENT (BR) (F - 5) | Espindola V. |
2 | 6 | NAO ME PEGA (BR) (F - 4) | Aguiar M. |
3 | 7 | ARGENTINE DOLLAR (BR) (F - 4) | M.Rodrigues |
4 | 1 | I HAVE A DREAM (BR) (M - 4) | Henrique L. |
5 | 5 | MANANCIAL (BR) (M - 7) | Mota A. |
6 | 4 | VELHO AMIGO (BR) (M - 7) | Silva A. M. |
7 | 3 | HERDADE (BR) (M - 5) | Queiroz B. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
2 | 3.12 | 1.39 |
6 | 1.46 | |
7 | Remboursé |
N° | |
---|---|
2-6 | 6.12 |
N° | |
---|---|
2-6-7 | 85.44 |