C4 | Prix Groenendaal
14 participants
|
2100m
|
5600 €
Type : Plat
Handicap - 3 ans et au-dessus - Sable - Corde à gauche
État du terrain : -
Temps : 2'14''62 |
Non-partant : 13
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 12 | AMERICAN CITY (FR) (H - 5) | Ibrahim Mme N. |
2 | 2 | ANDORRE (FR) (H - 6) | Mathony Mme A. |
3 | 9 | FRUIT SPIRIT (GB) (H - 7) | Vanderbeke K. |
4 | 1 | SHADOW CHASER (DE) (H - 8) | Weis A. |
5 | 5 | STEPHILL (FR) (H - 10) | Francois St. |
6 | 3 | ALARIS (DE) (H - 7) | Ganbat B. |
7 | 4 | YOU'RE BEAUTIFUL (FR) (H - 5) | Hellyn S. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
12 | 5.25 | 2.00 |
2 | 4.00 | |
9 | 6.85 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
12-2 | 50.48 | 18.15 |
12-9 | 21.98 | |
2-9 | 35.18 |
N° | |
---|---|
12-2-9 | 235.14 |
N° | |
---|---|
1 | 8.25 |
N° | |
---|---|
12-2-9-1 | 606.93 |