C4 | Prix Celio (Prix de l'Epiphanie)
9 participants
|
1600m
|
8000 €
Type : Plat
Handicap de catégorie divisé - Deuxième épreuve - Classe 4 - 4 ans et au-dessus - Réf : + 6.5 - Herbe - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 1'40''18
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 9 | HARRY'S PRINCESS (FR) (F - 4) | Moisan J. |
2 | 6 | ADRENALINE TIM (FR) (F - 6) | Lauron M. |
3 | 2 | SMART ROMANCE (FR) (F - 7) | Roussel Ale. |
4 | 7 | SAINT ROMAIN (FR) (H - 4) | Bernard A. |
5 | 4 | BUDDY CHOP (FR) (H - 4) | Lalung Mlle L. |
6 | 1 | CIGALA (FR) (F - 4) | Cabre J. |
7 | 3 | PIMAN WOUJ (FR) (H - 6) | Bouaziz I. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9 | 4.26 | 1.46 |
6 | 2.16 | |
2 | 2.31 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9-6 | 20.85 | 6.08 |
9-2 | 8.70 | |
6-2 | 10.05 |
N° | |
---|---|
9-6 | 31.39 |
N° | |
---|---|
9-6-2 | 32.13 |
N° | |
---|---|
9-6-2 | 165.66 |
N° | |
---|---|
7 | 7.30 |