C6 | Prix de Thèze
10 participants
|
2400m
|
18000 €
Type : Plat
4 ans et plus - Classe 3 - Piste en sable fibré - Corde à droite
État du terrain : Standard
Temps : 2'31''00 |
Non-partant : 9
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 8 | CASTLE (IE) (M - 4) | Auge J. |
2 | 2 | MAD RIVER (FR) (M - 6) | Meyer Mlle M. |
3 | 10 | SATONO ELPIS (FR) (F - 4) | Morin D. |
4 | 3 | PUTUMAYO (FR) (H - 6) | Mendizabal I. |
5 | 6 | LAST SPARKLER (FR) (H - 6) | Cadel C. |
6 | 1 | AJSAMAN (FR) (H - 4) | Mouesan H. |
7 | 7 | ZOUAVE VALLEY (FR) (M - 4) | Crastus A. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
8 | 2.71 | 1.39 |
2 | 1.01 | |
10 | 4.39 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
8-2 | 2.85 | 1.65 |
8-10 | 12.68 | |
2-10 | 8.55 |
N° | |
---|---|
8-2 | 6.26 |
N° | |
---|---|
8-2-10 | 30.34 |
N° | |
---|---|
8-2-10 | 179.88 |
N° | |
---|---|
3 | 3.80 |
N° | |
---|---|
8-2-10-3 | 31.57 |