C1 | Prix des Tulipes
13 participants
|
1500m
|
12000 €
Type : Plat
4 ans et plus - Classe 4 - Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf: +35 - Piste en sable fibré - Corde à gauche
État du terrain : Standard
Temps : 1'31''08 |
Non-partant : 7
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 9 | LAWRENCE (FR) (H - 5) | Velon Mlle M. |
2 | 2 | DESERT HEIGHTS (IE) (H - 6) | Ruis S. |
3 | 8 | MYSTICAL PRINCE (FR) (H - 7) | Cieslik Mlle E. |
4 | 1 | RIBOT DREAM (IE) (H - 7) | Crastus A. |
5 | 5 | DELACHANCE (FR) (H - 4) | Nicco Mlle A. |
6 | 4 | CHANTE BLU (FR) (H - 5) | Foresi F. |
7 | 3 | FILS DE L'AIR (FR) (H - 6) | Blondel F. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9 | 6.48 | 1.77 |
2 | 1.77 | |
8 | 2.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9-2 | 18.30 | 6.30 |
9-8 | 6.38 | |
2-8 | 12.30 |
N° | |
---|---|
9-2-8 | 28.93 |
N° | |
---|---|
1 | 12.41 |
N° | |
---|---|
9-2-8-1 | 66.55 |
Prochains départs