C2 | Prix Choco Panda
16 participants
|
1100m
|
1584 €
Type : Plat
Handicap - 3 ans et plus - Piste en sable - Corde à droite
État du terrain : Rapide
Temps : 1'03''43 |
Non-partant : 3-10
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 14 | EL PINTOR (CL) (M - 5) | Zuniga Diaz Ari. H. |
2 | 11 | CAMINO FIEL (CL) (M - 5) | Donoso M. |
3 | 15 | AMBROSSIO (CL) (M - 5) | Ayala J. |
4 | 7 | RELAMPAGO ROJO (CL) (M - 8) | Villagra Vic. |
5 | 8 | GIVE ME A BREAK (CL) (M - 6) | Rojas Cabrera Cri. |
6 | 12 | RAYO REAL (CL) (M - 6) | Fica Mino Adolfo Jaime |
7 | 16 | PLANET OCEAN (CL) (M - 7) | Vera G. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
14 | 4.26 | 1.31 |
11 | 3.85 | |
15 | 3.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
14-11 | 31.88 | 10.05 |
14-15 | 4.65 | |
11-15 | 15.30 |
N° | |
---|---|
14-11-15 | 36.74 |
N° | |
---|---|
7 | 10.73 |
N° | |
---|---|
14-11-15-7 | 74.25 |