C8 | Prix Handicap
8 participants
|
1500m
|
1027 €
Type : Plat
Handicap - 3 ans et plus - Piste en sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 1'33''79
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 5 | TATU DON (AR) (M - 5) | Arevalo Eri. Y. |
2 | 3 | NIET PROBLEM (AR) (M - 9) | Luna Obregon Pau. A. |
3 | 8 | ESPALMADOR (PE) (M - 6) | Arenas Cora Mar. W. |
4 | 7 | KIRILL (PE) (M - 5) | Tolentino Edw. W. |
5 | 2 | CEDRUS (PE) (M - 5) | Enriquez Ortiz Jua. E. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5 | 2.79 | 1.08 |
3 | 1.39 | |
8 | 1.01 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5-3 | 11.78 | 3.90 |
5-8 | 1.50 | |
3-8 | 1.95 |
N° | |
---|---|
5-3 | 23.98 |
N° | |
---|---|
5-3-8 | 7.36 |
N° | |
---|---|
5-3-8 | 41.52 |
N° | |
---|---|
7 | 29.57 |