C3 | Premio Botafogo
8 participants
|
1300m
|
2978 €
Type : Plat
Course à conditions - 4 ans et plus - Piste en sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 1'21''14
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 3 | PIONEERING BOY (BR) (M - 5) | Ricardo J. |
2 | 8 | THREE WISE MAN (BR) (M - 7) | Paiva A. |
3 | 4 | REGAL EUROPA (BR) (F - 5) | Aguiar M. |
4 | 1 | NINA'S GOLD (BR) (F - 6) | Henrique L. |
5 | 5 | JASPER (BR) (M - 7) | Silva A. M. |
6 | 2 | JUAN ACTEON (BR) (M - 5) | Mota A. |
7 | 6 | JUSTICEIRODASERRA (BR) (H - 4) | Chimenes L. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3 | 1.48 | 1.01 |
8 | 4.16 | |
4 | 2.85 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3-8 | 33.68 | 9.60 |
3-4 | 6.98 | |
8-4 | 12.15 |
N° | |
---|---|
3-8 | 55.01 |
N° | |
---|---|
3-8-4 | 46.34 |
N° | |
---|---|
3-8-4 | 133.32 |
N° | |
---|---|
1 | 6.21 |