C6 | Prix du Roi René
6 participants
|
2000m
|
14000 €
Type : Plat
4 ans et plus - Classe 3 - Piste en sable fibré - Corde à gauche
État du terrain : Standard
Temps : 2'06''92
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 4 | WOOKIE (FR) (M - 5) | Blondel F. |
2 | 3 | LARS (IE) (H - 5) | Millet G. |
3 | 1 | DIAMOND VENDOME (FR) (H - 6) | Velon Mlle M. |
4 | 2 | CARTER AND GO (FR) (M - 5) | Waldhauser Mlle M. |
5 | 5 | MORNE ROUGE (FR) (H - 4) | Boedec Mlle Kor. |
6 | 6 | HAPPY TO BE (FR) (F - 5) | Grandin M. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4 | 5.99 | 1.93 |
3 | 1.31 | |
1 | Remboursé |
N° | |
---|---|
4-3 | 13.97 |
N° | |
---|---|
4-3-1 | 23.22 |