C1 | Prix Juveigneur
11 participants
|
1500m
|
18000 €
Type : Plat
4 ans - Handicap - Ref.: +25 - Classe 3 - Piste en sable fibré - Corde à gauche
État du terrain : Standard
Temps : 1'29''71
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 11 | KAL EL (FR) (M - 4) | Orani A. |
2 | 2 | GIN GEMBRE (FR) (H - 4) | Velon Mlle M. |
3 | 5 | BELLE IMPRESSION (FR) (F - 4) | Ruis S. |
4 | 7 | FLIGHT OF THUNDER (IE) (F - 4) | Seguy V. |
5 | 1 | TOUR D'ECHELLE (GB) (F - 4) | Rousset Mlle Léo. |
6 | 8 | ARROW CHOP (FR) (H - 4) | Mendizabal I. |
7 | 9 | LILY APPLE (FR) (F - 4) | Nicco Mlle A. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11 | 5.90 | 2.00 |
2 | 1.54 | |
5 | 1.31 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11-2 | 28.80 | 7.50 |
11-5 | 5.70 | |
2-5 | 5.10 |
N° | |
---|---|
11-2 | 61.34 |
N° | |
---|---|
11-2-5 | 24.96 |
N° | |
---|---|
11-2-5 | 121.20 |
N° | |
---|---|
7 | 5.62 |
N° | |
---|---|
11-2-5-7 | 31.41 |