C1 | Prix Madame Edouard Lavieille
12 participants
|
2700m
|
16000 €
Type : Attelé
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 19.500€ - Course E - Sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 4 | HULTIMA (FR) (F - 3) | Barrier A. |
2 | 12 | HORIA DES MONTS (FR) (F - 3) | Lecanu F. |
3 | 3 | HOSANNA DE MESLAY (FR) (F - 3) | Cheradame Caroline |
4 | 9 | HAMMAMET (FR) (F - 3) | Lagadeuc F. |
5 | 11 | HUNA LILA (FR) (F - 3) | Anne F. |
6 | 1 | HULOTTE DE ROCHE (FR) (F - 3) | Baude S. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4 | 9.59 | 2.62 |
12 | 9.63 | |
3 | 6.62 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4-12 | 162.00 | 50.10 |
4-3 | 18.08 | |
12-3 | 55.28 |
N° | |
---|---|
4-12-3 | 1465.28 |
N° | |
---|---|
9 | 6.79 |
N° | |
---|---|
4-12-3-9 | 897.99 |