C2 | Prix Lafon Electricité - Prix Echelles (Groupe A)
12 participants
|
2700m
|
12000 €
Type : Attelé
Course F - Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.600€ - Recul de 25 m. à 1.000€ - Herbe - Corde à droite
État du terrain : -
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 11 | HENRIQUE (FR) (H - 3) | Daougabel M. |
2 | 12 | HOUSTON SISSI (FR) (H - 3) | Briand Y. A. |
3 | 8 | HACKER D'ERI (FR) (H - 3) | Durantet L. |
4 | 10 | HERMINE DU MESLIER (FR) (F - 3) | Ruet B. |
5 | 5 | HERA MONDURO (FR) (F - 3) | Labrousse P. |
6 | 3 | HARIBO DE L'ETANG (FR) (H - 3) | Marasco D. |
7 | 2 | HANJIE JULRY (FR) (F - 3) | Gauvin J. P. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11 | 5.66 | 2.70 |
12 | 1.46 | |
8 | 4.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11-12 | 9.90 | 4.20 |
11-8 | 22.50 | |
12-8 | 11.25 |
N° | |
---|---|
11-12-8 | 46.98 |
N° | |
---|---|
10 | 6.42 |
Prochains départs