C1 | Prix de Lagor
9 participants
|
1200m
|
18000 €
Type : Plat
4 ans et plus - Classe 3 - Piste en sable fibré - Corde à droite
État du terrain : Standard
Temps : 1'11''70 |
Non-partant : 1
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 3 | TOY ROOM (IE) (F - 5) | Eyquem Jb. |
2 | 8 | MRS WORTHINGTON (IE) (F - 5) | Plateaux J. |
3 | 5 | QUEEN OF SILCA (GB) (F - 4) | Larrigade Mlle C. |
4 | 9 | AUTUMN TRAIL (GB) (F - 4) | Lefebvre F. |
5 | 4 | HUR CAT (FR) (H - 4) | Merille C. |
6 | 2 | MUTUAL (FR) (H - 4) | Auge J. |
7 | 7 | DIAMOND BEACH (FR) (H - 4) | Cadel C. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3 | 5.90 | 1.93 |
8 | 3.85 | |
5 | 3.70 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3-8 | 21.98 | 10.50 |
3-5 | 8.10 | |
8-5 | 12.08 |
N° | |
---|---|
3-8 | 47.95 |
N° | |
---|---|
3-8-5 | 57.41 |
N° | |
---|---|
3-8-5 | 234.60 |
N° | |
---|---|
9 | 5.48 |
Prochains départs