C1 | Prix Jean Souilhe
6 participants
|
3600m
|
21000 €
Type : Steeple-Chase
5 ans - Gazon - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 4'25''29
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 2 | BARYTHON DE VAIGE (FR) (H - 5) | Charron J. |
2 | 5 | BOIS FLOTTEE (FR) (F - 5) | Besson F. |
3 | 4 | SHAMOX (DE) (M - 5) | Dubourg K. |
4 | 1 | GERYVILLE (AQ) (H - 5) | Schmidlin R. |
5 | 3 | SILVER HORSE (FR) (H - 5) | Bureller E. |
6 | 6 | HANOI HILTON (IE) (F - 5) | Renard A. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
2 | 4.26 | 2.00 |
5 | 3.08 | |
4 | Remboursé |
N° | |
---|---|
2-5 | 19.73 |
N° | |
---|---|
2-5-4 | 32.40 |