C2 | Prix de Caucade
10 participants
|
1500m
|
23000 €
Type : Plat
Femelles - Inédites - 3 ans - Gazon - Corde à gauche
État du terrain : Collant
Temps : 1'39''74 |
Non-partant : 4
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 1 | DIVERTISSEMENT (IE) (F - 3) | Demuro C. |
2 | 2 | KRISHNADARGENT (FR) (F - 3) | Lemaitre A. |
3 | 10 | NANAWEST (FR) (F - 3) | Trullier T. |
4 | 7 | STAR DAYS (FR) (F - 3) | Cheminaud V. |
5 | 5 | NOSPENIC (FR) (F - 3) | Hardouin E. |
6 | 3 | AZABA (FR) (F - 3) | Cheyer Mme Per. |
7 | 8 | PRINCESSE VERA (FR) (F - 3) | Bachelot T. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1 | 2.05 | 1.16 |
2 | 1.39 | |
10 | 3.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1-2 | 4.28 | 1.88 |
1-10 | 8.85 | |
2-10 | 15.98 |
N° | |
---|---|
1-2 | 6.55 |
N° | |
---|---|
1-2-10 | 35.33 |
N° | |
---|---|
1-2-10 | 69.42 |
N° | |
---|---|
7 | 4.82 |