C1 | Prix de Fabron
9 participants
|
1500m
|
23000 €
Type : Plat
Mâles - Inédits - 3 ans - Gazon - Corde à gauche
État du terrain : Collant
Temps : 1'39''14
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 2 | YARDAN (FR) (M - 3) | Boudot P. C. |
2 | 6 | GRACE BAY (FR) (H - 3) | Guyon M. |
3 | 5 | FANG (FR) (M - 3) | Demuro C. |
4 | 7 | GIFT OF THE G (IE) (H - 3) | Hardouin E. |
5 | 3 | ACLOU (FR) (M - 3) | Millet G. |
6 | 9 | PRINCE DE MONTFORT (FR) (H - 3) | Bachelot T. |
7 | 1 | AFKAAR (US) (M - 3) | Journiac H. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
2 | 5.08 | 1.46 |
6 | 2.62 | |
5 | 1.31 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
2-6 | 20.25 | 4.58 |
2-5 | 2.48 | |
6-5 | 4.35 |
N° | |
---|---|
2-6 | 37.51 |
N° | |
---|---|
2-6-5 | 13.12 |
N° | |
---|---|
2-6-5 | 108.00 |
N° | |
---|---|
7 | 6.42 |