C1 | Prix d'Ankara
10 participants
|
2275m
|
2500 €
Type : Monté
Pour 5 à 15 ans n'ayant pas gagné 26.000 € - Recul de 25m. à 12.000 € - Sable - Corde à gauche
État du terrain : -
Temps : 2'49''48
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 9 | COCO BONGO (FR) (H - 9) | Huygens Mlle H. |
2 | 8 | DELSON DU MOULIN (FR) (H - 8) | Onghena Mme Cél. |
3 | 10 | CHRONOS (FR) (H - 9) | Menger Nikita |
4 | 4 | EXACT D'OCCAGNES (FR) (H - 7) | Willems G. |
5 | 1 | FOX RINGEAT (FR) (M - 6) | Guilluy Wylona |
6 | 7 | EXTREME DE GRAUX (FR) (H - 7) | Bizoux L. |
7 | 2 | GARLIN (FR) (H - 5) | Kindt J. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9 | 1.48 | 1.01 |
8 | 1.08 | |
10 | 2.31 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9-8 | 1.28 | 1.05 |
9-10 | 2.78 | |
8-10 | 3.30 |
N° | |
---|---|
9-8 | 1.73 |
N° | |
---|---|
9-8-10 | 7.30 |
N° | |
---|---|
9-8-10 | 11.28 |
N° | |
---|---|
4 | 5.11 |
N° | |
---|---|
9-8-10-4 | 4.79 |