- C1 Résultat
- C2 Résultat
- C3 Résultat
- C4 Résultat
- C5 Résultat
- C6 Résultat
- C7 Résultat
- C8 Résultat
- C9 Résultat
C9 | Prix Time Warp Handicap
12 participants
|
1800m
|
254629 €
Type : Plat
Handicap - 3 ans et au-dessus - Classe 2 - Pour chevaux ayant un rating compris entre 80 et 100 - Corde à droite - Gazon
État du terrain : Bon
Temps : 1'49''36
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 1 | COLUMBUS COUNTY (NZ) (H - 5) | Moreira J. |
2 | 7 | BEAR AGAIN (ZA) (H - 6) | Borges V. |
3 | 3 | STAR SHINE (AU) (H - 7) | Piccone T. |
4 | 5 | INSAYSHABLE (IE) (H - 6) | Callan N. |
5 | 10 | PACKING WALTHAM (FR) (H - 3) | Teetan K. |
6 | 11 | TIANCHI MONSTER (NZ) (H - 6) | Poon M.F. |
7 | 12 | KYRUS UNICORN (IE) (H - 4) | Yeung M.L. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1 | 2.54 | 2.31 |
7 | 4.39 | |
3 | 3.31 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1-7 | 14.78 | 5.40 |
1-3 | 4.05 | |
7-3 | 6.60 |
N° | |
---|---|
1-7-3 | 15.81 |
N° | |
---|---|
5 | 11.39 |
N° | |
---|---|
1-7-3-5 | 61.88 |
Prochains départs