C3 | Prix de Dielsdorf
10 participants
|
2000m
|
3500 €
Type : Attelé
Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 800 € - Départ autostart - Sable - Corde à droite
État du terrain : -
Temps : 2'33''30
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 3 | BAYARD (DE) (M - 3) | Bot R. |
2 | 7 | SALTIMORE (DE) (M - 3) | Vergos C. |
3 | 9 | YUCATAN (DE) (H - 4) | Mieras J. |
4 | 8 | INVINCIBLE POLLY (NL) (F - 5) | Van Ooijen P. |
5 | 6 | SECRET LOBELL (DE) (F - 4) | Wijngaard H. |
6 | 1 | NEWCAPITANO TURBO (BE) (H - 3) | Bot E. |
7 | 5 | FORMULA UNO CORNER (DE) (H - 3) | Kramer Mme K. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3 | 1.56 | 1.01 |
7 | 1.77 | |
9 | 2.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
3-7 | 5.40 | 3.30 |
3-9 | 2.85 | |
7-9 | 11.78 |
N° | |
---|---|
3-7 | 7.92 |
N° | |
---|---|
3-7-9 | 6.53 |
N° | |
---|---|
3-7-9 | 48.24 |
N° | |
---|---|
8 | 8.98 |
N° | |
---|---|
3-7-9-8 | 69.74 |
Prochains départs