C2 | Prix d'Avenches
9 participants
|
2000m
|
4500 €
Type : Attelé
Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 45.000 € - Départ autostart - Sable - Corde à droite
État du terrain : -
Temps : 2'29''90
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 4 | GIAN LUCA PASEL (NL) (F - 7) | Hauber Mar. |
2 | 3 | HERCULES PETNIC (NL) (H - 6) | Bot R. |
3 | 2 | MR BATHUAN BYD (DE) (H - 8) | Bot E. |
4 | 8 | HUMMER SCOTT (NL) (H - 6) | Mieras J. |
5 | 6 | HIGHSPEED ARESY (NL) (F - 6) | Aalbers Mme C. |
6 | 5 | NOUBLIEZ JAMAIS (DE) (M - 6) | Holzschuh J. |
7 | 7 | EROL BO (DE) (H - 12) | Horn K. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4 | 15.83 | 2.62 |
3 | 1.77 | |
2 | 5.24 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4-3 | 25.80 | 8.10 |
4-2 | 19.35 | |
3-2 | 12.45 |
N° | |
---|---|
4-3 | 98.42 |
N° | |
---|---|
4-3-2 | 46.08 |
N° | |
---|---|
4-3-2 | 766.08 |
N° | |
---|---|
8 | 10.95 |
Prochains départs