C8 | Prix de Pamperodine
9 participants
|
2150m
|
16000 €
Type : Plat
3 ans - Handicap - Réf : +23 - PSF - Corde à Droite
État du terrain : Bon
Temps : 2'19''99 |
Non-partant : 2
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 4 | ZHIVAGO (IE) (M - 3) | Orani A. |
2 | 3 | PRINCESS NESSA (FR) (F - 3) | Claudic J. |
3 | 6 | POLYPTOTE (FR) (M - 3) | Hardouin E. |
4 | 1 | COOBIRD (FR) (M - 3) | Cheyer Mme Per. |
5 | 8 | KENTAWAY (FR) (H - 3) | Molins Mlle A. |
6 | 7 | ETHION (IE) (M - 3) | Velon Mlle M. |
7 | 5 | ROCHELAISE (FR) (F - 3) | Ruis S. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4 | 4.51 | 1.77 |
3 | 2.16 | |
6 | 3.85 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
4-3 | 12.30 | 3.75 |
4-6 | 9.90 | |
3-6 | 13.50 |
N° | |
---|---|
4-3 | 29.52 |
N° | |
---|---|
4-3-6 | 64.90 |
N° | |
---|---|
4-3-6 | 266.82 |
N° | |
---|---|
1 | 6.94 |
Prochains départs