C2 | Prix de Montchat
14 participants
|
2400m
|
14000 €
Type : Plat
5 ans et au-dessus - Qualificatif Handicap - Classe 4 - PSF - Corde à Droite
État du terrain : Bon
Temps : 2'40''91 |
Non-partant : 4-6-7-9-11-12-13
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 1 | EMBAJADORES (IE) (H - 7) | Trullier T. |
2 | 14 | VENERE (FR) (F - 5) | Blondel F. |
3 | 5 | CURVER (CH) (H - 8) | Lemaitre A. |
4 | 8 | AMANDA (FR) (F - 5) | Nicco Mlle A. |
5 | 3 | DESERT WARRIOR (IE) (H - 8) | Orani A. |
6 | 2 | AGDUNE (FR) (F - 5) | Dachis T. |
7 | 10 | UNDER ATTACK (ES) (H - 5) | Le Boeuf V. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1 | 2.30 | 1.01 |
14 | 1.16 | |
5 | 1.01 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1-14 | 7.28 | 2.78 |
1-5 | 1.28 | |
14-5 | 2.40 |
N° | |
---|---|
1-14-5 | 5.25 |
N° | |
---|---|
8 | 4.53 |
N° | |
---|---|
1-14-5-8 | 7.70 |
N° | |
---|---|
1-14-5-8-3 | 4.79 |
Prochains départs