C1 | Prix de Vaise
16 participants
|
2150m
|
14000 €
Type : Plat
5 ans et au-dessus - Handicap de catégorie - Réf : +35 - Classe 4 - PSF - Corde à Droite
État du terrain : Bon
Temps : 2'18''10 |
Non-partant : 1-2-6-14-16
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 11 | OUTRUNNER (FR) (H - 5) | Laurent S. |
2 | 9 | GOLDPARK (FR) (H - 5) | Nicco Mlle A. |
3 | 5 | VIOMENIL (FR) (H - 5) | Foresi F. |
4 | 10 | ZIMBALDINO (FR) (H - 5) | Chuette Mlle S. |
5 | 13 | NOVERCROSS (FR) (H - 5) | Trullier T. |
6 | 8 | SIMFAUST (FR) (H - 7) | Miette Mlle C. |
7 | 4 | COOKILAYONE (FR) (F - 5) | Claudic J. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11 | 3.53 | 1.77 |
9 | 7.32 | |
5 | 3.16 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
11-9 | 62.25 | 17.55 |
11-5 | 12.68 | |
9-5 | 30.45 |
N° | |
---|---|
11-9-5 | 160.45 |
N° | |
---|---|
10 | 9.64 |
N° | |
---|---|
11-9-5-10 | 527.18 |
Prochains départs