- C1 Résultat
- C2 Résultat
- C3 Résultat
- C4 Résultat
- C5 Résultat
- C6 Résultat
- C7 Résultat
- C8 Résultat
- C9 Résultat
C5 | Prix Dave Bullock, Douglas Roper, Simon Rahilly, Lawrence Riley
12 participants
|
1800m
|
4452 €
Type : Plat
Masse commune avec l'hippodrome Phumelela/Tabonline - Maiden - 3 ans et plus - Gazon - Corde à droite
État du terrain : Bon
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 8 | BALL ROLLING (ZA) (H - 5) | Mxolli Phi. |
2 | 2 | PARALLAX (ZA) (H - 4) | Zackey C. |
3 | 5 | BLACK THORN (ZA) (H - 4) | Hewitson L. |
4 | 6 | SOLDIERS SONG (ZA) (H - 5) | Jacobs X. |
5 | 7 | BRAVE JACKSON (ZA) (M - 4) | Matsunyane K. |
6 | 10 | CLARKSON (ZA) (H - 4) | Ferraris L. J. |
7 | 9 | MISTER BLUE SKY (ZA) (H - 4) | Nyawo B. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
8 | 6.15 | 1.77 |
2 | 1.01 | |
5 | 3.16 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
8-2 | 8.78 | 2.33 |
8-5 | 10.65 | |
2-5 | 5.33 |
N° | |
---|---|
8-2 | 12.96 |
N° | |
---|---|
8-2-5 | 46.34 |
N° | |
---|---|
8-2-5 | 135.96 |
N° | |
---|---|
6 | 5.11 |