C1 | Prix de Montignac-Charente
14 participants
|
2700m
|
67000 €
Type : Attelé
Course Européenne - Course A - Pour 6 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160.000€, mais pas 460.000€ - Grande piste - Cendrée - Corde à gauche
État du terrain : -
Temps : 3'20''75
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 1 | CALINA (NOR) (NO) (F - 6) | Bazire J. M. |
2 | 3 | BLACK JACK FROM (FR) (H - 9) | Gillot G. |
3 | 7 | DREAM DE LASSERIE (FR) (H - 7) | Derieux R. |
4 | 5 | CASH DU RIB (FR) (H - 8) | Dersoir J. L. Cl. |
5 | 2 | ELVIS DU VALLON (FR) (M - 6) | Thomain D. |
6 | 6 | DOSTOIEVSKI (FR) (H - 7) | Bazire N. |
7 | 8 | ESTOLA (FR) (F - 6) | Lebourgeois Y. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1 | 10.58 | 3.62 |
3 | 9.47 | |
7 | 3.00 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
1-3 | 147.45 | 64.50 |
1-7 | 19.20 | |
3-7 | 49.35 |
N° | |
---|---|
1-3-7 | 287.81 |
N° | |
---|---|
1-3-7 | 1511.70 |
N° | |
---|---|
5 | 8.10 |
N° | |
---|---|
1-3-7-5 | 1025.26 |
N° | |
---|---|
1-3-7-5-2 | 1026.85 |
Prochains départs