- C1 Résultat
- C2 Résultat
- C3 Résultat
- C4 Résultat
- C5 Résultat
- C6 Résultat
- C7 Résultat
- C8 Résultat
- C9 Résultat
- C10 Résultat
C6 | Prix de la Côte d'Albâtre
14 participants
|
2200m
|
21000 €
Type : Plat
Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf: +24,5 - Classe 2 - 4 ans - Gazon - Corde à droite
État du terrain : Bon
Temps : 2'17''00
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 13 | LE HOYO (FR) (H - 4) | Bachelot T. |
2 | 2 | TRENTINO (FR) (H - 4) | Journiac H. |
3 | 7 | FOLIGNO (FR) (M - 4) | Hardouin E. |
4 | 11 | SOLKIA (FR) (F - 4) | Cheminaud V. |
5 | 6 | TORONADA (FR) (F - 4) | Pouchin A. |
6 | 1 | SHIKAMI (IE) (H - 4) | Demuro C. |
7 | 3 | ROYAL FORCE (FR) (M - 4) | Lemaitre A. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
13 | 22.22 | 6.16 |
2 | 3.54 | |
7 | 6.62 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
13-2 | 156.00 | 53.10 |
13-7 | 55.95 | |
2-7 | 28.28 |
N° | |
---|---|
13-2-7 | 553.47 |
N° | |
---|---|
11 | 8.10 |
N° | |
---|---|
13-2-7-11 | 1028.39 |
N° | |
---|---|
13-2-7-11-6 | 2593.36 |