C3 | Prix Hulk de Godisson
11 participants
|
2925m
|
33000 €
Type : Monté
Course Européenne - Course D - Pour 5 à 11 ans inclus (A à G), n'ayant pas gagné 225.000 € - Recul de 25 m. à 95.000 € - Sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 3'38''44
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 9 | FRANCE BRESIL (FR) (F - 6) | Raffin E. |
2 | 11 | DOLINA DES PLAINES (FR) (F - 8) | Lagadeuc F. |
3 | 3 | DIVINE LUDOISE (FR) (F - 8) | Mlle Lepage A. |
4 | 6 | FLAMBEUR DU DIGEON (FR) (H - 6) | Seguin Q. |
5 | 5 | EBENE DE JAY (FR) (F - 7) | Desmigneux F. |
6 | 10 | BIG BOSS JO (FR) (H - 10) | Tijou M. |
7 | 1 | RESTLESS (SE) (F - 7) | Mlle Balayn L. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9 | 4.02 | 1.77 |
11 | 2.23 | |
3 | 7.93 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
9-11 | 17.85 | 6.98 |
9-3 | 22.58 | |
11-3 | 33.30 |
N° | |
---|---|
9-11 | 26.78 |
N° | |
---|---|
9-11-3 | 131.84 |
N° | |
---|---|
9-11-3 | 840.48 |
N° | |
---|---|
6 | 8.47 |
N° | |
---|---|
9-11-3-6 | 185.02 |
Prochains départs