C2 | Prix Promising Catch
14 participants
|
2925m
|
19000 €
Type : Attelé
Course E - Pour 5 ans (G), n'ayant pas gagné 41.000 € - Sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 3'38''88
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 5 | GABY STAR (FR) (H - 5) | Lenoir M. |
2 | 12 | GAOTCHO JIEL (FR) (H - 5) | Raffin E. |
3 | 4 | GAIAC D'AVIGNERE (FR) (H - 5) | Feron J. Ch. |
4 | 9 | GEANT D'OCCAGNES (FR) (H - 5) | Piton J. Ch. |
5 | 6 | GIANNA DE JIEL (FR) (F - 5) | Mourice R. |
6 | 3 | GOLZAC DE REM (FR) (H - 5) | Izzo M. |
7 | 10 | GO FAST TEJY (FR) (H - 5) | Briand Y. A. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5 | 32.64 | 4.77 |
12 | 1.16 | |
4 | 12.09 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5-12 | 31.35 | 12.68 |
5-4 | 186.30 | |
12-4 | 32.48 |
N° | |
---|---|
5-12-4 | 467.07 |
N° | |
---|---|
9 | 27.74 |
N° | |
---|---|
5-12-4-9 | 7916.76 |
Prochains départs