C1 | Prix de la Côte d'Azur
16 participants
|
2900m
|
120000 €
Type : Attelé
Groupe III - International - Pour 5 à 11 ans inclus (A à G) - Recul de 25 m. à 305.000 €, de 50 m. à 655.000 € - Sable - Corde à gauche
État du terrain : Bon
Temps : 3'35''33 |
Non-partant : 15
Arrivée officielle
Place | N° | Chevaux (sexe - âge) - Ecurie | Jockey |
---|---|---|---|
1 | 5 | GOLDEN BRIDGE (FR) (M - 5) | Thomain D. |
2 | 10 | VALZER DI POGGIO (IT) (M - 7) | Bazire N. |
3 | 16 | BULLE DE LAUMONT (FR) (F - 10) | Cingland S. |
4 | 14 | ALCOY (SE) (M - 7) | Martens C. |
5 | 8 | DONA VIVA (FR) (F - 8) | Locqueneux D. |
6 | 7 | FASHION QUEEN (FR) (F - 6) | Lagadeuc F. |
7 | 3 | COMTESSE DU CLOS (FR) (F - 9) | Raffin E. |
Rapport
Simple FPN° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5 | 12.22 | 2.00 |
10 | 1.31 | |
16 | 4.77 |
N° | Gagnant 1€ | Placé 1€ |
---|---|---|
5-10 | 11.40 | 5.78 |
5-16 | 30.60 | |
10-16 | 12.98 |
N° | |
---|---|
5-10-16 | 73.73 |
N° | |
---|---|
5-10-16 | 540.30 |
N° | |
---|---|
14 | 5.69 |
N° | |
---|---|
5-10-16-14 | 60.23 |
N° | |
---|---|
5-10-16-14-8 | 36.85 |
Prochains départs